جدول رواتب العمل الحر التابع لوزارة الصحة هو جزء من الحقوق التي تضمنها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للأطباء والممارسين الصحيين.
جدول رواتب العمل الحر، وزارة الصحة
يشمل هذا السلم العديد من المستويات والدرجات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وبناءً على الدرجة يتم تحديد الراتب. فيما يلي نتعرف على تلك المستويات
1 – سلم رواتب العمل الحر للمستوى الأول
يتضمن سلم رواتب العمل الحر لوزارة الصحة تفاصيل الموظفين والعاملين في المستوى الأول، وهي كالتالي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 25415 | 26.105 | 26795 | 27485 | 690 |
نائب الطبيب | 19025 | 19.580 | 20.135 | 20،690 | 555 |
طبيب مقيم | 15.640 | 16.135 | 16،630 | 17125 | 495 |
صيدلي استشاري | 16،060 | 16.565 | 17.070 | 17.575 | 505 |
صيدلي أول | 13310 | 13.785 | 14.260 | 14،735 | 475 |
صيدلاني | 10.760 | 11.200 | 11.640 | 12،080 | 440 |
أخصائي استشاري | 12.645 | 13.120 | 13595 | 14.070 | 475 |
كبار المتخصصين | 10.530 | 10.970 | 11.410.0000 | 11.850 | 440 |
متخصص | 8.560 | 8.970 | 9.380 | 9.790 | 410 |
اِصطِلاحِيّ | 5.610 | 5.970 | 6.330 | 6.690 | 360 |
مساعد صحي | 4.725 | 5.020 | 5.315 | 5.610 | 295 |
2 – جدول رواتب المستوى الثاني للعمل الحر
أيضا في سلم رواتب العمل الحر في وزارة الصحة الرواتب كما يلي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 29225 | 29990 | 30755 | 31520 | 765 |
نائب الطبيب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
طبيب مقيم | 18450 | 19005 | 19560 | 20115 | 555 |
صيدلي استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
صيدلي أول | 15495 | 16000 | 16505 | 17010 | 505 |
صيدلاني | 12835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
أخصائي استشاري | 14905 | 15410 | 15915 | 16420 | 505 |
كبار المتخصصين | 12630 | 13105 | 13580 | 14055 | 475 |
متخصص | 10520 | 10960 | 11400 | 11840 | 440 |
اِصطِلاحِيّ | 7315 | 7695 | 8075 | 8455 | 380 |
مساعد صحي | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
3- سلم رواتب العمل الحر للمستوى الثالث
بينما تظهر رواتب المستوى الثالث كما تظهر في الجدول التالي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
نائب الطبيب | 25375 | 26055 | 26735 | 27415 | 680 |
طبيب مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
صيدلاني | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 505 |
أخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
كبار المتخصصين | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
متخصص | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
اِصطِلاحِيّ | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
مساعد صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
4 – جدول رواتب العمل الحر من المستوى الرابع
في المستوى الرابع من جدول رواتب العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة رواتب الفئات المختلفة كالتالي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
نائب الطبيب | 28795 | 29540 | 30285 | 31030 | 745 |
طبيب مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
صيدلي استشاري | 23100 | 23،775 | 24450 | 25125 | 675 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
صيدلاني | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 |
أخصائي استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
كبار المتخصصين | 17295 | 17،855 | 18415 | 18975 | 560 |
متخصص | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
اِصطِلاحِيّ | 11100 | 11540 | 11،980 | 12420 | 440 |
مساعد صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
5- سلم رواتب العمل الحر للمستوى الخامس
فيما يلي شرح لرواتب المستوى الخامس لمختلف الفئات
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
نائب الطبيب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
طبيب مقيم | 27845 | 28.590 | 29335 | 30080 | 745 |
صيدلي استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 |
صيدلاني | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
أخصائي استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
كبار المتخصصين | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
اِصطِلاحِيّ | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
6- سلم رواتب العمل الحر للمستوى السادس
بالنسبة للمستوى السادس الرواتب كالتالي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 45725 | 46760 | 47795 | 48830 | 1035 |
نائب الطبيب | 35870 | 36735 | 37600 | 38465 | 865 |
طبيب مقيم | 31220 | 32023 | 32820 | 33620 | 800 |
صيدلي استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
صيدلي أول | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 735 |
صيدلاني | 21300 | 21975 | 22650 | 23325 | 675 |
أخصائي استشاري | 26170 | 26905 | 27640 | 28375 | 735 |
كبار المتخصصين | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 |
متخصص | 1960 | 20580 | 21200 | 21،820 | 620 |
اِصطِلاحِيّ | 15595 | 16155 | 16715 | 17275 | 560 |
مساعد صحي | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
7- سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص من المستوى السابع
بينما المستوى السابع من رواتب العمل الحر كالتالي
فئة | أول | الثاني | الثالث | الرابع | مكافأة دورية |
طبيب استشاري | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
نائب الطبيب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 |
طبيب مقيم | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 |
صيدلي استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
صيدلي أول | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 |
صيدلاني | 24525 | 25260 | 25995 | 26730 | 735 |
أخصائي استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
كبار المتخصصين | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 |
متخصص | 22910 | 23585 | 24260 | 2435 | 675 |
اِصطِلاحِيّ | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
مساعد صحي | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 560 |
مواعيد رواتب التوظيف الذاتي
في سياق الحديث عن جدول رواتب العمل الحر بوزارة الصحة، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تسلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص في وزارة الصحة وكافة الموظفين العاملين في الوزارة على – اليوم السابع من كل شهر ميلادي، وفي حالة كون اليوم السابع والعشرين هو يوم جمعة، يتم تقديم الموعد إلى اليوم السادس والعشرين.
إذا كان يوم التبادل يوم السبت يؤجل الصرف إلى اليوم الثامن والعشرين لموظفي القطاع العام.
الحسم من رواتب العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة
وفقًا لنظام العمل الحر لعام 1446 هـ، يحظر الاستقطاع من رواتب الموظفين لأي سبب غير أحد الأسباب التالية
- رسوم التأمين وأي مساهمات أخرى يتم تحميلها على الموظف وفقًا للقوانين المعمول بها.
- العقوبات المفروضة على الموظف نتيجة المخالفة.
- استرداد نسبة القروض التي تقدمها المنشأة بحيث لا يتجاوز معدل الخصم 10٪.
- المبالغ المقتطعة تعويضاً عن الضرر الذي تسبب فيه العامل، مع عدم الإخلال بالمادة 91 من قانون العمل.
- أجر الأيام التي تغيب فيها العامل دون عذر مقبول.
- الديون التي يصدر بتحديدها حكم قضائي على ألا يجاوز الخصم ربع راتب الموظف.
تثبت المملكة العربية السعودية للعالم كل يوم، من خلال أنظمتها، حرصها على تحقيق العدالة وتحقيق الرخاء لمواطنيها.